| HYUNDAI AZERA SEDAN STD 3.0 24V MDC.BE TURBO V6 GASOLINA | 2011 - 2021 |
| HYUNDAI CRETA SUV ATTITUDE 1.6 16V GAMMA L4 FLEX | 2017 - 2021 |
| HYUNDAI CRETA SUV MILLION 1.6 16V GAMMA L4 FLEX | 2018 - 2019 |
| HYUNDAI CRETA SUV PRESTIGE 2.0 16V NU GDI CVVT FLEX | 2017 - 2021 |
| HYUNDAI CRETA SUV PULSE 1.6 16V GAMMA L4 FLEX | 2017 - 2018 |
| HYUNDAI CRETA SUV PULSE 2.0 16V NU GDI CVVT FLEX | 2017 - 2020 |
| HYUNDAI CRETA SUV PULSE PLUS 1.6 16V GAMMA L4 FLEX | 2018 - 2021 |
| HYUNDAI CRETA SUV SMART 1.6 16V GAMMA L4 FLEX | 2019 - 2021 |
| HYUNDAI CRETA SUV SPORT 1.6 16V GAMMA L4 FLEX | 2018 - 2019 |
| HYUNDAI IX35 SUV 2WD 2.0 16V G4KD FLEX | 2012 - 2021 |
| HYUNDAI IX35 SUV GL 2.0 16V G4KD FLEX | 2017 - 2021 |
| HYUNDAI IX35 SUV GLS 2.0 16V THETA 2 F4NA FLEX | 2011 - 2021 |
| HYUNDAI IX35 SUV LAUNCHING EDITION 2.0 16V G4KD FLEX | 2015 - 2016 |
| HYUNDAI SONATA SEDAN GLS 3.3 24V V6 GASOLINA | 2005 - 2008 |
| HYUNDAI SONATA SEDAN STD 2.4 16V GASOLINA | 2011 - 2014 |
| HYUNDAI TUCSON SUV GLS 2.0 16V BETA L4 FLEX | 2013 - 2019 |
| KIA CADENZA SEDAN EX 3.5 24V GASOLINA | 2011 - 2017 |
| KIA SPORTAGE SUV EX 2.0 16V GASOLINA | 2008 - 2021 |
| KIA SPORTAGE SUV LX 4X4 2.0 16V GASOLINA | 2011 - 2021 |
| CODIGO DE FÁBRICA | BD0586 |
| CÓDIGO DPK | 4233514 |
| DESCRIÇÃO | DISCO FREIO DIANTEIRO VENTILADO S/ CUBO 300MM 5 FUROS BD0586 FREMAX |
| FABRICANTE | FREMAX |
| PESO LIQUIDO | 8.6 KG |
| PESO BRUTO | 8.6 KG |
| UNIDADE DE MEDIDA | PEÇA (PC) |
| CÓDIGO NCM | 8708.30.90 |
| CÓDIGO DE BARRAS |
7893233005866
|
| ALTURA | 9.86 CM |
| LARGURA | 31.9 CM |
| COMPRIMENTO | 31.9 CM |
| POSIÇÃO | DIANTEIRO |
| TIPO | VENTILADO |
| CUBO | S/ CUBO |
Auto Peças Galvão está no ramo de autopeças desde 1987, atendendo ao mercado automobilistico e vendendo para todo o Brasil. Nosso forte (MAIS IMPORTANTE) é trabalhar com peças originais e de primeira linha; nao vendemos peças que nao seja de qualidade. AUTO PEÇAS GALVÃO, SINÔNIMO DE QUALIDADE. WHATTSAPP APENAS PARA MENSAGENS: (11) 972-167-944 DIRETO COM GALVÃO