| AUDI A1 HATCH QUATTRO 2.0 16V TFSI GASOLINA | 2013 - 2013 |
| AUDI A3 SEDAN AMBIENTE 1.4 16V EA211 TFSI L4 FLEX | 2017 - 2019 |
| AUDI A3 SEDAN AMBIENTE 1.4 16V TFSI DOHC GASOLINA | 2015 - 2018 |
| AUDI A3 SEDAN AMBITION 1.8 16V TFSI CJSA GASOLINA | 2014 - 2016 |
| AUDI A3 SEDAN AMBITION 2.0 16V TFSI GASOLINA | 2016 - 2019 |
| AUDI A3 SEDAN ATTRACTION 1.4 16V TFSI DOHC GASOLINA | 2014 - 2019 |
| AUDI A3 SEDAN PRESTIGE PLUS 25 ANOS 1.4 16V EA211 TFSI L4 FLEX | 2019 - 2021 |
| AUDI A3 SEDAN PRESTIGE PLUS TECH TSFI 1.4 16V EA211 TFSI L4 FLEX | 2020 - 2021 |
| AUDI A3 SEDAN PRESTIGE PLUS TFSI S-TRONIC 1.4 16V EA211 TFSI L4 FLEX | 2019 - 2021 |
| AUDI A3 SEDAN PRESTIGE TFSI S-TRONIC 1.4 16V EA211 TFSI L4 FLEX | 2019 - 2021 |
| AUDI A3 HATCH SPORT 1.8 16V TFSI CJSA GASOLINA | 2013 - 2016 |
| AUDI A3 SEDAN SPORT 1.8 16V TFSI CJSA GASOLINA | 2014 - 2016 |
| AUDI A3 HATCH SPORTBACK AMBITION 1.8 16V TFSI CJSA GASOLINA | 2014 - 2016 |
| AUDI A3 SEDAN SPORTBACK ATTRACTION 1.4 16V EA211 TFSI L4 FLEX | 2017 - 2019 |
| AUDI A3 HATCH SPORTBACK ATTRACTION 1.4 16V TFSI DOHC GASOLINA | 2013 - 2019 |
| AUDI A3 HATCH SPORTBACK PRESTIGE PLUS 1.4 16V EA211 TFSI L4 FLEX | 2019 - 2021 |
| AUDI A3 SEDAN STD 1.4 16V TFSI DOHC GASOLINA | 2014 - 2019 |
| AUDI A3 SEDAN TIPTRONIC 1.4 16V TFSI FLEX | 2016 - 2017 |
| AUDI A3 HATCH TSI 2.0 16V TSI EA888 CAWB L4 GASOLINA | 2019 - 2019 |
| VOLKSWAGEN (VW) FUSCA II HATCH R-LINE 2.0 16V D2L GASOLINA | 2013 - 2017 |
| VOLKSWAGEN (VW) FUSCA II HATCH TSI 2.0 16V D2L GASOLINA | 2013 - 2017 |
| VOLKSWAGEN (VW) GOLF HATCH TSI COMFORTLINE 1.4 16V TFSI CHPA GASOLINA | 2014 - 2015 |
| VOLKSWAGEN (VW) GOLF HATCH TSI HIGHLINE 1.4 16V TFSI CHPA GASOLINA | 2014 - 2015 |
| VOLKSWAGEN (VW) JETTA SEDAN STD 2.0 8V CKJA FLEX | 2011 - 2016 |
| VOLKSWAGEN (VW) JETTA SEDAN STD 2.0 8V CKJA GASOLINA | 2011 - 2014 |
| VOLKSWAGEN (VW) JETTA SW STD 2.5 20V CCCA GASOLINA | 2008 - 2013 |
| VOLKSWAGEN (VW) JETTA SEDAN TIPTRONIC 2.5 20V CCCA GASOLINA | 2007 - 2011 |
| VOLKSWAGEN (VW) JETTA SEDAN TSI 2.0 16V CCTA GASOLINA | 2011 - 2014 |
| CODIGO DE FÁBRICA | BD5637 |
| CÓDIGO DPK | 4351649 |
| DESCRIÇÃO | DISCO FREIO TRASEIRO SOLIDO S/ CUBO 272MM 5 FUROS BD5637 FREMAX |
| FABRICANTE | FREMAX |
| PESO LIQUIDO | 3.9 KG |
| PESO BRUTO | 3.9 KG |
| UNIDADE DE MEDIDA | PEÇA (PC) |
| CÓDIGO NCM | 8708.30.90 |
| CÓDIGO DE BARRAS |
|
Auto Peças Galvão está no ramo de autopeças desde 1987, atendendo ao mercado automobilistico e vendendo para todo o Brasil. Nosso forte (MAIS IMPORTANTE) é trabalhar com peças originais e de primeira linha; nao vendemos peças que nao seja de qualidade. AUTO PEÇAS GALVÃO, SINÔNIMO DE QUALIDADE. WHATTSAPP APENAS PARA MENSAGENS: (11) 972-167-944 DIRETO COM GALVÃO