| AUDI A4 SEDAN AMBIENTE (8W2B9) 2.0 16V CYRB TFSI L4 GASOLINA | 2015 - 2019 |
| AUDI A4 SEDAN AMBITION QUATTRO (8W2B9) 2.0 16V CYRB TFSI L4 GASOLINA | 2016 - 2019 |
| AUDI A4 SEDAN ATTRACTION (8W2B9) 2.0 16V CYRB TFSI L4 GASOLINA | 2015 - 2019 |
| AUDI A4 SW AVANT 1.8 20V APP GASOLINA | 2008 - 2008 |
| AUDI A4 SW AVANT 2.0 16V BWA GASOLINA | 2009 - 2014 |
| AUDI A4 SEDAN AVANT MULTITRONIC 1.8 20V TURBO GASOLINA | 2015 - 2016 |
| AUDI A4 SW AVANT MULTITRONIC 2.0 16V FSI GASOLINA | 2008 - 2011 |
| AUDI A4 SW AVANT MULTITRONIC 3.2 24V V6 GASOLINA | 2008 - 2008 |
| AUDI A4 CONVERSIVEL CABRIOLET MULTITRONIC 3.2 24V V6 GASOLINA | 2007 - 2007 |
| AUDI A4 ROADSTER LAUNCH EDITION (8W2B9) 2.0 16V CYRB TFSI L4 GASOLINA | 2015 - 2019 |
| AUDI A4 SEDAN MULTITRONIC 2.0 16V BWE GASOLINA | 2008 - 2014 |
| AUDI A4 SEDAN MULTITRONIC 2.0 16V TFSI GASOLINA | 2008 - 2011 |
| AUDI A4 SEDAN MULTITRONIC 3.2 24V V6 GASOLINA | 2008 - 2008 |
| AUDI A4 SEDAN PRESTIGE PLUS AVANT 2.0 16V TFSI GASOLINA | 2019 - 2021 |
| AUDI A4 SEDAN PRESTIGE PLUS S-TRONIC 2.0 16V TFSI GASOLINA | 2019 - 2021 |
| AUDI A4 SEDAN PRESTIGE TFSI S-TRONIC 2.0 16V TFSI GASOLINA | 2019 - 2021 |
| AUDI A4 SEDAN QUATTRO TIPTRONIC 3.2 24V V6 GASOLINA | 2009 - 2012 |
| AUDI A5 SEDAN AMBIENTE (F5A) 2.0 16V CVKB TFSI L4 GASOLINA | 2017 - 2019 |
| AUDI A5 SEDAN AMBITION PLUS QUATTRO (F5A) 2.0 16V DDWA TFSI L4 GASOLINA | 2017 - 2019 |
| AUDI A5 SEDAN AMBITION QUATTRO (F5A) 2.0 16V DDWA TFSI L4 GASOLINA | 2017 - 2019 |
| AUDI A5 SEDAN ATTRACTION (F5A) 2.0 16V CVKB TFSI L4 GASOLINA | 2017 - 2019 |
| AUDI A5 COUPE COUPE 2.0 16V TFSI GASOLINA | 2012 - 2016 |
| AUDI A5 SEDAN PERFORMANCE SPORTB. BLACK 2.0 16V TFSI GASOLINA | 2019 - 2021 |
| AUDI A5 SEDAN PERFORMANCE TFSI S-TRONIC 2.0 16V TFSI GASOLINA | 2019 - 2021 |
| AUDI A5 SEDAN PRESTIGE PLUS SPORTBACK 2.0 16V TFSI GASOLINA | 2019 - 2021 |
| AUDI A5 SEDAN PRESTIGE TFSI S-TRONIC 2.0 16V TFSI GASOLINA | 2019 - 2021 |
| AUDI A5 SEDAN SPORTBACK 2.0 16V GASOLINA | 2012 - 2016 |
| AUDI A5 SEDAN SPORTBACK 2.0 16V GASOLINA | 2012 - 2016 |
| AUDI A5 HATCH SPORTBACK S-LINE S-TRONIC 2.0 16V TFSI GASOLINA | 2019 - 2021 |
| AUDI A5 SEDAN STD 3.2 24V V6 GASOLINA | 2011 - 2011 |
| AUDI Q5 SUV QUATTRO 2.0 16V CNCD GASOLINA | 2009 - 2012 |
| AUDI Q5 SUV QUATTRO 3.2 24V V6 GASOLINA | 2009 - 2012 |
| CODIGO DE FÁBRICA | BD6075 |
| CÓDIGO DPK | 4331711 |
| DESCRIÇÃO | DISCO FREIO TRASEIRO SOLIDO S/ CUBO 300MM 5 FUROS BD6075 FREMAX |
| FABRICANTE | FREMAX |
| PESO LIQUIDO | 5.3 KG |
| PESO BRUTO | 11.08 KG |
| UNIDADE DE MEDIDA | PEÇA (PC) |
| CÓDIGO NCM | 8708.30.90 |
| CÓDIGO DE BARRAS |
|
Auto Peças Galvão está no ramo de autopeças desde 1987, atendendo ao mercado automobilistico e vendendo para todo o Brasil. Nosso forte (MAIS IMPORTANTE) é trabalhar com peças originais e de primeira linha; nao vendemos peças que nao seja de qualidade. AUTO PEÇAS GALVÃO, SINÔNIMO DE QUALIDADE. WHATTSAPP APENAS PARA MENSAGENS: (11) 972-167-944 DIRETO COM GALVÃO